Durft u uw administratie onder de loep te nemen? Bent u benieuwd of uw administratie in topvorm is, of uw administratie af en toe buiten adem is of als uw administratie gereanimeerd moet worden? Aan de hand van 16 vragen kunnen wij een analyse maken van uw huidige situatie. U ontvangt onze analyse per e-mail binnen de 3 werkdagen.
1.Blijft binnenkomende post wel eens meer dan twee werkdagen ongeopend op uw bureau liggen? | Ja | Nee |
2.Wachten er vaak meer dan twintig e-mails in uw mailbox op een antwoord? | Ja | Nee |
3.Handelt u zelf alle administratie, facturering en debiteurenbeheer voor uw bedrijf af, naast uw dagelijkse kerntaken? | Ja | Nee |
4.Hebt u wel eens te kampen met cashflowproblemen doordat uw klanten uw betalingstermijnen niet respecteren? | Ja | Nee |
5.Overschrijdt u regelmatig de betalingstermijnen op de facturen van uw leveranciers? | Ja | Nee |
6.Moet u meer dan een derde van uw klanten regelmatig aanmanen tot betaling? | Ja | Nee |
7.Werkt u vaak ’s avonds of in het weekend uw administratie bij, omdat u er tijdens de kantooruren niet toe komt? | Ja | Nee |
8.Slaagt u erin om binnen de week na een aankoop of na afloop van een project uw verkoopfactuur te versturen? | Ja | Nee |
9.Gebruikt u vaste templates of een specifieke software voor uw offertes en facturen? | Ja | Nee |
10.Hebt u op elk moment een overzicht van uw openstaande verkoopfacturen? | Ja | Nee |
11.Hebt u waterdichte verkoops- en betalingsvoorwaarden voor uw offertes, contracten en facturen? | Ja | Nee |
12.Wordt uw info@-mailbox dagelijks opgevolgd door een vaste persoon? | Ja | Nee |
13.Krijgt uw boekhouder een duidelijk en ordelijk overzicht van uw aankoop- en verkoopfacturen? | Ja | Nee |
14.Verloopt de organisatie van activiteiten, zoals vergaderingen, opleidingen, personeelsfeesten of opendeurdagen, vlot en zonder kopzorgen? | Ja | Nee |
15.Verloopt de organisatie van activiteiten, zoals vergaderingen, opleidingen, personeelsfeesten of opendeurdagen, vlot en zonder kopzorgen? | Ja | Nee |
16.Hebt u het gevoel dat u onnodig veel tijd steekt in uw administratie en dat u die tijd nuttiger zou kunnen besteden? | Ja | Nee |
Vraag 1 t.e.m. 7: heeft u ‘JA’ geantwoord op deze vragen = 1 punt
Vraag 8 t.e.m. 15: heeft u ‘NEE’ geantwoord op deze vragen = 1 punt
Vraag 16: heeft u ‘JA’ geantwoord = 5 punten
U behaalde een score van…
- U scoorde tussen 1 en 5 punten: uw administratie is in topvorm
- U scoorde tussen 6 en 12 punten: uw administratie is af en toe buiten adem
Contacteer ons voor analyse. - U scoorde tussen 13 en 20 punten: uw administraite moet gereanimeerd worden
Contacteer ons voor een gedetailleerde check-up.
Wie is ADS&Meer
Wij verlichten de administratieve last voor zelfstandige ondernemers en kmo’s. ADS&Meer analyseert uw administratieve werking, denkt mee, reikt praktische oplossingen aan én brengt die in praktijk. Zo hebt u als ondernemer opnieuw uw handen vrij om te doen waar u het best in bent: ondernemen.
Contacteer ons
ADS&Meer
Pieter Vanhoudtstraat 72
3582 Koersel
BE0795.255.686